Pues seguimos con marcha firme el camnino de PiEFcitos. Esta semana nos toca Badajoz para tenrminar la provincia de Extremadura. Seguro que conocemos a diferentes amigos que marchan con nuestro mismo fin dentro del proyecto y con los cuales podemos cartearnos y recomendar libros a través de postales. El CRA Entrevalles ya ha empezado a recibir postales desde la provincia de Castellón
Os dejamos los enlaces de la multitud de colegios que hay siguiendo el camino de PiEF citos en Cáceres. ¡Seguro que nos deparan muchos nuevos amigos!
| Próximo destino | Distancia a nuestro CRA | Vídeo de presentación | Kahoot | Video motivacional |
| CEIP Luis Vives (Badajoz) | 624 kms | Presentación | Preguntas | Embajadores |
| CEIP Ntra Sra de Bótoa (Badajoz) | 624 kms | Presentación | Preguntas | |
| CEIP San José de Calasanz(Fuente del Maestre) | 657 kms | Presentación | ||
| IES Rodríguez Moñino (Badajoz) | 624 kms | Presentación | ||
| CEIP Zurbarán (Don Benito) | 646 kms | Presentación | ||
| CEIP Nuestra Señora de la Asunción (Malpartida de la Serena) | 686 kms | Presentación | Preguntas | Embajadores |
| CEIP Nuestra Señora de los Remedios (Magacela) | 660 kms | Presentación | Embajadores | |
| CEIP Nuestra Señora de la Asunción (Lobón) | 629 kms | Presentación | ||
| CEIP Torre Águila (Barbaño) | 631 kms | Presentación | Preguntas | Embajadores |
| IES Pedro de Valdivia (Villanueva de la Serena) | 648 kms | Presentación | ||
| CEIP San Isidro (Valdivia) | 651 kms | Presentación | ||
| CEIP Pío XII (Don Álvaro) | 616 kms | Presentación | Preguntas | Embajadores |
| CRA Gloria Fuertes (Fuente del Arco, Reina y Trasierra) | 716 kms |
Tenemos 4425 Kms. Próximo destino Ciudad Real


