Las soluciones de este cuarto reto son las siguientes:
Adultos
Las edades son: el menor tiene 6 meses y el mayor tiene 10 años con 6 meses.
Los participantes que aciertan son: David Collado y Sofía.
4º, 5º, 6º Primaria
El número de triángulos son 16.
Los participantes que aciertan son: Laura y Maialen
1º, 2º, 3º Primaria
La solución es el aire.
Los participantes que aciertan son:Victor, Isabela, Gonzalo, y Surey.
Infantil
El animal es el hipopótamo.
Los participantes que aciertan son: Laila, Mari Feli y Alex.
ADULTOS |
4º, 5º Y 6º |
| Jose Ramón (2 puntos) | Aitana (1 punto) |
| David Collado (4 puntos) | Maialen ( 2 punto) |
| Héctor (2 puntos) | Gael ( 1 punto) |
| Vero (2 puntos) | Cristina (1 punto) |
| Sofía (2 punto) | Abril (1 punto) |
| Irene (2 puntos) | Laura (1 punto) |
INFANTIL |
1º, 2º Y 3º |
| Aroa (3 puntos) | Isabela (3 puntos) |
| Elisa (1 punto) | Gonzalo (2,5 puntos) |
| Valeria (1 punto) | Adrián (1 punto) |
| Héctor (1 punto) | Leyre (2 puntos) |
| José Antonio (2 puntos) | Gadea (2 puntos) |
| Alba (2 puntos) | Lorenzo (1 punto) |
| Álex (2 punto) | Surey (1 punto) |
| Widad (1 punto) | Victor (1 punto) |
| Wassila (1 punto) | |
| Laila (1 punto) | |
| Mari Feli (1 punto) |


