ADULTOS
No tenían ombligo. ACIERTAN: José Ramón y David Collado
6º, 5º y 4º DE PRIMARIA:
No se abrió su mochila. ACIERTA: Pablo
3º, 2º Y 1º DE PRIMARIA:
Todos los meses del año tienen 28 días. ACIERTA: Cristina (Anguiano)
INFANTIL
Un pollito saliendo del huevo. ACIERTAN: Elvira, Youssef, Gonzalo, Nicolás, Wassim, África y Mari Feli.
La clasificación es la siguiente:
ADULTOS |
4º, 5º Y 6º |
| Jose Ramón (11 puntos) | María (2 puntos) |
| Sonia Delgado (2 puntos) | Raúl (1 punto) |
| Sofía Sahelices (7 puntos) | Hassan (2 puntos) |
| David Collado (15 puntos) | Taoufik (2 puntos) |
| Héctor (4 puntos) | Yassin (1 punto) |
| Verónica (5 puntos) | Henar (3 puntos) |
| Lucía (4 puntos) | Rodrigo (3 punto) |
| Enrique Villalengua ( 1 punto) | Diego (1 punto) |
| Elena (1 punto) | |
| Zakariah (2 puntos) | |
| Laura (2 puntos) | |
| Pablo (1 punto) | |
INFANTIL |
1º, 2º Y 3º |
| Aroa (1,5 puntos) | Adrián (3 puntos) |
| Álex (6 puntos) | Gonzalo (8 puntos) |
| Gadea (1'5 puntos) | Leyre (1'5 puntos) |
| Héctor (1 punto) | Aitana (1 punto) |
| Carlos (2 puntos) | Julia (3 puntos) |
| Nicolás (6 puntos) | Elvira (4 puntos) |
| Ilham (5 punto) | Víctor (7 puntos) |
| África (6 puntos) | Youssef (2 punto) |
| Ángel ( 5 punto) | Surey (2 puntos) |
| Laila (4 punto) | Maialen (3 punto) |
| Elvira (1 punto) | Ismael (1 punto) |
| Youssef (1 punto) | Gael (1 punto) |
| Gonzalo (1 punto) | Cristina (2 puntos) |
| Wassim (1 punto) | Laura A. (1 punto |
| Mari Feli (1 punto) |


