- ADULTOS: Un número impar de ovejas cada día nos lleva a que el día 15 queda siempre un número par de ovejar que matar, así que no se puede cumplir la orden. Aciertan David Collado, José Ramón,Héctor y Sofía.
- 4º, 5º y 6º de PRIMARIA: Solo el camión va al pueblo. Los demás vehículos van en dirección contrario. Aciertan Laura Camacho, Henar y Zakariah
- 1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA: El 9, ya que si le das la vuelta tenemos un 6. Aciertan Gonzalo, Adrián, Surey, laura, Julia y Victor.
- INFANTIL: el caballo. Acierta Alex
Tras este decimotercer reto del curso, la clasificación queda de la siguiente manera:
ADULTOS |
4º, 5º Y 6º |
| Jose Ramón (8 puntos) | María (2 puntos) |
| Sonia Delgado (2 puntos) | Raúl (1 punto) |
| Sofía Sahelices (7 puntos) | Hassan (2 puntos) |
| David Collado (11 puntos) | Taoufik (2 puntos) |
| Héctor (4 puntos) | Yassin (1 punto) |
| Verónica (4 puntos) | Henar (3 puntos) |
| Lucía (4 puntos) | Rodrigo (2 punto) |
| Enrique Villalengua ( 1 punto) | Diego (1 punto) |
| Elena (1 punto) | |
| Zakariah (2 puntos) | |
| Laura (1 punto) | |
INFANTIL |
1º, 2º Y 3º |
| Aroa (1,5 puntos) | Adrián (2 puntos) |
| Álex (4 puntos) | Gonzalo (6 puntos) |
| Gadea (1'5 puntos) | Leyre (1'5 puntos) |
| Héctor (1 punto) | Aitana (1 punto) |
| Carlos (2 puntos) | Julia (3 puntos) |
| Nicolás (3 puntos) | Elvira (4 puntos) |
| Ilham (2 punto) | Víctor (4 puntos) |
| África (2 punto) | Youssef (1 punto) |
| Ángel ( 2 punto) | Surey (2 puntos) |
| Laila (1 punto) | Maialen (3 punto) |
| Ismael (1 punto) | |
| Gael (1 punto) | |
| Cristina (1 punto) | |
| Laura A. (1 punto) |


