RESULTADOS AL RETO 23 Y CLASIFICACIÓN
ADULTOS: El resultado es... "Círculo:7, Triángulo:11, Cuadrado:6, Corazón: 0". Ganan punto Jose Ramón y David Irure
4º, 5º y 6º DE PRIMARIA: El resultado es…9/9+99= 100. Acierta Millán Delpon. También reciben 0,25 puntos por haberlo hecho en grupo Lidia, Tatiana, Alejandro y Jose.
1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA: El resultado es… el pato ya que tiene año y pico. Acierta Millán, Ana, Hassan, Taoufik, Leire y Elvira.
INFANTIL: El resultado es…el coche. Acierta Aroa.
Los resultados del reto son los siguientes:
| ADULTOS | INFANTIL | |
| José Ramón (9 ptos) | Gonzalo (14 ptos) | |
| Mari Santos (1 pto) | Isabela (13 ptos) | |
| Sonia Delgado (8,5 ptos) | Aroa (14 ptos) | |
| Cecilia (0,5 ptos.) | Gadea (1 pto.) | |
| Marta U. (12 ptos) | Alex (2 ptos) | |
| José Delpón (3 ptos) | Youssef (4 ptos) | |
| David Irure (3,5 ptos) | Assia (4 ptos) | |
| Ainhoa (2 ptos) | Arbia (4 ptos) | |
| Héctor (9 ptos) | Laura (8,5 ptos) | |
| María Mtnez. (2,5 ptos) | Surey (9 ptos) | |
| Mª Victoria (1 pto) | Africa (7,5 ptos) | |
| David Collado (2,5 ptos) | Nicolás (2 ptos) | |
| Milena (0,5 ptos) | Lorenzo (2 pto.) | |
| Celso (1 punto) | Ilham (1 pto) | |
| Dani Mtnez. (1 punto) | Jose Antonio (2 pto) | |
| Eva María (1 pto) | ||
| Mónica (1 pto) | ||
| Mari Mar (1 pto) | ||
| 4º,5º y 6º de PRIMARIA | 1º, 2º y 3º de PRIMARIA | |
| Lidia (5,75 ptos) | Tufik (3 puntos) | |
| José (5,25 puntos) | Millán (7 ptos) | |
| Asier (4 ptos) | Leyre (16,5 ptos) | |
| Alejandro (2,25 ptos) | Alfonso (5 ptos) | |
| Yassin (1 pto) | Aitana (2 pto) | |
| Naia (5,5) | Ana (2 pto) | |
| Raúl (0,5) | Adrián (10,5 ptos) | |
| Daniela (3,5) | Elvira (6 ptos) | |
| Natalia (1 pto.) | Víctor (1 pto) | |
| Hada (1,5) | Saúl (4 ptos) | |
| Jara (0,5) | Gaël (1 pto.) | |
| Millán Delpón (8 ptos.) | Julia (3 ptos) | |
| Henar (4 ptos.) | Andrés (1 pto) | |
| Tatiana (1,25 pto.) | Rodrigo (1 punto) | |
| Alvaro (5 puntos) | Hassan (3 puntos) | |
| Claudia (1 punto) | ||
| Laura (3 ptos.) | ||
| María (3,5 ptos) |


