RESULTADOS AL RETO 19
ADULTOS: La solución es la siguiente: El entrevistador calcula todas las posibilidades de las edades:
36, 1 y 1.
18, 2 y 1.
12, 3 y 1.
9, 2 y 2.
9, 4 y 1.
6, 6 y 1.
El entrevistador conoce el número de la casa, pero nosotros no. Al decir el entrevistador que faltan datos, sabemos que tiene que ser un número repetido en la suma de las edades. El único número que se repite es el 13 (9,2 y 2 junto con 6,6 y 1). Así pues, al decir que la mayor estudia piano, sabemos que las edades son 9, 2 y 2. No acierta nadie.
4º, 5º y 6º: La respuesta es… tiene un animal de cada especie. Aciertan Lidia y Naia.
1º, 2º y 3º de PRIMARIA: La respuesta es… la nariz. Aciertan Leyre y Julia.
INFANTIL: La respuesta es… la araña. Aciertan Aroa, Surey, Isabela y Gonzalo.
La tabla queda así, a falta del último reto.
| ADULTOS | Infantil | |
| José Ramón (7 ptos) | Gonzalo (13 ptos) | |
| Mari Santos (1 pto) | Isabela (12 ptos) | |
| Sonia Delgado (8,5 ptos) | Aroa (12,5 ptos) | |
| Cecilia (0,5 ptos.) | Gadea (1 pto.) | |
| Marta U. (11 ptos) | Alex (2 ptos) | |
| José Delpón (3 ptos) | Youssef (4 ptos) | |
| David Irure (2,5 ptos) | Assia (4 ptos) | |
| Ainhoa (2 ptos) | Arbia (4 ptos) | |
| Héctor (9 ptos) | Laura (8,5 ptos) | |
| María Mtnez. (2,5 ptos) | Surey (9 ptos) | |
| Mª Victoria (1 pto) | Africa (7,5 ptos) | |
| David Collado (0,5 ptos) | Nicolás (2 ptos) | |
| Milena (0,5 ptos) | Lorenzo (1 pto.) | |
| Eva María (1 pto) | Ilham ( 1 pto) | |
| Mónica (1 pto.) | ||
| 4º,5º y 6º de Primaria | 1º, 2º y 3º de Primaria | |
| Lidia (5,5 ptos) | Tufik (2 puntos) | |
| José (4 puntos) | Millán (6 ptos) | |
| Asier (4 ptos) | Leyre (16 ptos) | |
| Alejandro (2 ptos) | Alfonso (5 ptos) | |
| Yassin (1 pto) | Aitana (2 pto) | |
| Naia (4,5) | Ana (1 pto) | |
| Raúl (0,5) | Adrián (10,5 ptos) | |
| Daniela (3,5) | Elvira (5 ptos) | |
| Natalia (1 pto.) | Víctor (1 pto) | |
| Hada (1,5) | Saúl (4 ptos) | |
| Jara (0,5) | Gaël (1 pto.) | |
| Millán Delpón (5 ptos.) | Julia (3 ptos) | |
| Henar (4 ptos.) | Andrés (1 pto) | |
| Tatiana (1 pto.) | Rodrigo (1 punto) | |
| Alvaro (5 puntos) | Hassan (2 puntos) | |
| Claudia (1 punto) | ||
| Laura (2 ptos.) | ||
| María (3,5 ptos) |


