Resultados al reto 17
INFANTIL: La respuesta era… EL SOL. Ganan punto Aroa, Gonzalo, Surey, Laura, África y Arbia.
1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA: La respuesta era… EL CAMELLO O EL DROMEDARIO. Ganan punto Adrián, Saúl, Leyre, Tufik, Hassan, Julia y Alfonso.
4º, 5º y 6º DE PRIMARIA: La respuesta era… EN REALIDAD SON 3 PERSONAS: NIÑO, ABUELO Y PADRE (EL PADRE ES PADRE E HIJO A LA VEZ). Como viene siendo habitual, sois los que menos participan. No hay acertantes.
ADULTOS: La respuesta era… SE PUEDE HACER 8 CIGARROS. LOS 7 PRIMEROS CON LAS 49 COLILLAS. AL FUMARSE LOS 7 CIGARROS QUEDAN 7 COLILLAS, CON LAS QUE HACERSE UN NUEVO CIGARRO (EL OCTAVO). Aciertan Héctor, Sonia, Marta y José Ramón.
| ADULTOS | Infantil | |
| José Ramón (6 ptos) | Gonzalo (12 ptos) | |
| Mari Santos (1 pto) | Isabela (10 ptos) | |
| Sonia Delgado (8 ptos) | Aroa (11 ptos) | |
| Cecilia (0,5 ptos.) | Gadea (1 pto.) | |
| Marta U. (11 ptos) | Alex (2 ptos) | |
| José Delpón (3 ptos) | Youssef (4 ptos) | |
| David Irure (1,5 ptos) | Assia (4 ptos) | |
| Ainhoa (2 ptos) | Arbia (4 ptos) | |
| Héctor (8 ptos) | Laura (8,5 ptos) | |
| María Mtnez. (2,5 ptos) | Surey (8 ptos) | |
| Mª Victoria (1 pto) | Africa (7,5 ptos) | |
| David Collado (0,5 ptos) | Nicolás (2 ptos) | |
| Milena (0,5 ptos) | Lorenzo (1 pto.) | |
| Eva María (1 pto) | Ilham ( 1 pto) | |
| 4º,5º y 6º de Primaria | 1º, 2º y 3º de Primaria | |
| Lidia (3,5 ptos) | Tufik (1 punto) | |
| José (4 puntos) | Millán (5 ptos) | |
| Asier (4 ptos) | Leyre (14,5 ptos) | |
| Alejandro (2 ptos) | Alfonso (5 ptos) | |
| Yassin (1 pto) | Aitana (2 pto) | |
| Naia (2,5) | Ana (1 pto) | |
| Raúl (0,5) | Adrián (10,5 ptos) | |
| Daniela (2,5) | Elvira (5 ptos) | |
| Natalia (1 pto.) | Víctor (1 pto) | |
| Hada (1,5) | Saúl (4 ptos) | |
| Jara (0,5) | Gaël (1 pto.) | |
| Millán Delpón (5 ptos.) | Julia (2 ptos) | |
| Henar (3 ptos.) | Andrés (1 pto) | |
| Tatiana (1 pto.) | Rodrigo (1 punto) | |
| Alvaro (5 puntos) | Hassan (1 punto) | |
| Claudia (1 punto) | ||
| Laura G. (1 pto.) | ||
| María (3,5 ptos) |


