SOLUCIONES RETO XVi
Reto Infantil: La peonza.
Acierta: Fatima.
Reto 1º,2º, y 3º: la farola
Acierta: Sheila y Alba.
Reto 4º, 5º y 6º: el algodón
No acierta nadie.
Reto adultos: la contraseña consistía en decir el número de letras correspondiente al número que le decían.
Acierta: Ana Lozano, Sofía, Héctor y Teresa.
Así queda la clasificación del Reto CRA Entrevalles después de la participación de esta semana:
| ADULTOS | 4º, 5º Y 6º | 1º, 2º Y 3º | INFANTIL |
| Sofía (12 puntos) | Victoria (10 puntos) | Jorge (4 puntos) | Ainara (9 puntos) |
| Lorena (2,5 puntos) | Víctor (7 puntos) | Laila (6 puntos) | Édgar (5 puntos) |
| Héctor (7 puntos) | Youssef (4,5 puntos) | Alba (3 puntos) | Carlota (4 puntos) |
| David Collado (1 punto) | África (4 puntos) | Álex (3 puntos) | Gabriela (3 puntos) |
| Ana L. (11 puntos) | Surey (5 puntos) | Elisa (3 puntos) | Fatima (8 puntos) |
| Teresa (9 puntos) | Gonzalo (1 punto) | Sheila (2 puntos) | Antonio (5 puntos) |
| Paula (2 puntos) | Lorenzo (2 puntos) | Mari Feli (2 puntos) | Javier (1 punto) |
| Maialen (5 puntos) | Aimar (1 punto) | Valeria (1 punto) | David (1 punto) |
| Pepa (4 puntos) | Adrián (1 punto) | Aroa (1 punto) | Lucía (1 punto) |
| Silvia (1 punto) | Wassim (2 puntos) | Mario (1 punto) | |
| Arbia (3 puntos) | Zakaria (5 puntos) | ||
| Nicolás (2 puntos) | Aritz (3 puntos) | ||
| Ilham (2 puntos) | Nour (5 puntos) | ||
| Gadea (1 punto) | |||
| Johana (2 puntos) |


