Vamos a por otra semana más, pero antes no quisera olvidarme de nuevo que hemos superado un nuevo nivel y ahora somos MONTAÑEROS. ¡¡Enhorabuena!! Si pincháis en la imagen de la insignia podremos ver algún vídeo motivacional que nos ayudará a superar este confinamiento que hemos tenido durante este último mes y pico. Ya queda menos para llegar a completar nuestro gran recorrido piefcitero.
Esta semana abandonamos Andalucía y nos vamos a Murcia y Alicante. A ver que nos cuentan por allí. Seguro que conoceremos nuevos amigos con los que nos une el Camino de Piefcitos. Os dejamos las direcciones para que podáis acceder a los diferentes coles.
| Próximo destino | Distancia a nuestro CRA | Vídeo de presentación | Kahoot | Video motivacional |
| CEIP Ntra. Sra. de Atocha (Murcia) | 716 kms | Presentación | ||
| CEIP Campoazahar (Matanzas, Santomera) | 723 kms | Presentación | ||
| CEIP El Molinico (Alberca de las Torres) | 723 kms | Presentación | ||
| Colegio Monte Azahar (Las Torres de Cotillas) | 709 kms | Presentación | Preguntas | |
| Centro de enseñanza Virgen del Pasico (Torre Pacheco) | 756 kms | Presentación | ||
| CEIP Joaquín Carrión Valverde (San Javier) | 758 kms | Presentación | ||
| CEIP Infanta Leonor (Mazarrón) | 775 kms | Presentación |
| Próximo destino | Distancia a nuestro CRA | Vídeo de presentación | Kahoot | Video motivacional |
| Colegio Salesianos Don Bosco (Alicante) | 692 kms | Presentación | ||
| Colegio Sagrada Familia (Alicante) | 692 kms | Presentación | ||
| CEIP Lucentum (Alicante) | 692 kms | Presentación | ||
| CEIP Primo de Rivera (Callosa de Segura) | 719 kms | Presentación | ||
| IES Hermanos Amorós (Villena) | 645 kms | Presentación |
Tenemos 9489 Kms. Próximo destino Valencia y Castellón.


